<script type="text/javascript" src="https://534004606.collect.igodigital.com/collect.js"> </script>

国际跨境运输费

关于从日本购买订单&拍卖
货代/承运方 类型 天数
EMS 国际运输 2-4 天
Janbox Express (只针对越南客户) 国际运输 5-7 天
DHL 国际运输 2-4 天
ECMS 国际运输 7-12 天

关于从Ebay购买订单&拍卖
货代/承运方 类型 天数
ECMS 国际运输 2-4 天

1. EMS

区域1 北美、澳大利亚
区域2 香港
区域 3 台湾
区域 4 中国、泰国、马来西亚、澳门、新加坡、菲律宾、韩国
区域 5 欧洲
区域 5 中南美洲
货币:日元
公斤 区域 1 区域 2 区域 3 区域 4 区域 5 区域 6
~ 0.5 1.560 1.540 1.700 1.920 2.636 1.935
~ 1.0 1.759 2.100 2.100 2.090 3.012 2.252
~ 1.5 2.650 2.700 2.700 2.950 3.365 2.540
~ 2.0 2.840 3.150 3.250 3.250 3.718 2.758
~ 2.5 3.050 3.260 3.350 3.690 4.212 3.039
~ 3.0 3.165 3.340 3.750 3.950 4.565 3.286
~ 3.5 3.340 3.347 3.950 5.342 4.989 3.352
~ 4.0 3.540 3.500 4.700 5.530 5.342 3.586
~ 4.5 3.912 3.608 5.250 5.718 5.765 3.812
~ 5.0 4.377 3.900 6.250 5.883 6.118 4.056
~ 5.5 14.900 6.800 6.800 6.800 13.350 13.800
~ 6.0 16.800 7.300 7.300 7.300 14.400 14.900
~ 6.5 16.800 8.100 8.100 8.100 16.200 16.800
~ 7.0 18.700 8.100 8.100 8.100 16.200 16.800
~ 7.5 18.700 8.900 8.900 8.900 18.000 18.700
~ 8.0 18.700 8.900 8.900 8.900 18.000 18.700
~ 8.5 20.600 9.700 9.700 8.900 19.800 20.600
~ 9.0 20.600 9.700 9.700 8.900 19.800 20.600
~ 9.5 22.500 10.500 10.500 10.500 21.600 22.500
~ 10.0 22.500 10.500 10.500 10.500 21.600 22.500
~ 10.5 24.400 11.300 11.300 11.300 23.400 24.400
~ 11.0 24.400 11.300 11.300 11.300 23.400 24.400
~ 11.5 26.300 12.100 12.000 12.100 25.200 26.300
~ 12.0 26.300 12.100 12.000 12.100 25.200 26.300
~ 12.5 28.200 12.900 12.900 12.900 27.000 28.200
~ 13.0 28.200 12.900 12.900 12.900 27.000 28.200
~ 13.5 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.0 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.5 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.0 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.5 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.0 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.5 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.0 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.5 37.700 11.844 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.0 37.700 16900 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.5 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.0 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.5 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.0 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.5 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 21.0 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 22.0 45.300 20.100 20.100 20.100 43.200 45.300
~ 23.0 47.200 20.900 20.900 20.900 45.000 47.200
~ 24.0 49.100 21.700 21.700 21.700 46.800 49.100
~ 25.0 51.000 22.500 22.500 22.500 48.600 51.000
~ 26.0 52.900 23.300 23.300 23.300 50.400 52.900
~ 27.0 54.800 24.100 24.100 24.100 52.200 54.800
~ 28.0 56.700 24.900 24.900 24.900 54.000 56.700
~ 29.0 58.600 25.700 25.700 25.700 55.800 58.600
~ 30.0 18.700 25.700 25.700 25.700 57.600 60.500

2. Janbox Express (只针对越南客户)

货币:日元

公斤 越南
~ 0.5 680
~ 0.75 1.020
~ 1.0 1.360
~ 1.25 1.700
~ 1.5 2.009
~ 1.75 2.343
~ 2.0 2.678
~ 2.25 3.013
~ 2.5 3.183
~ 2.75 3.501
~ 3.0 3.819
~ 3.25 4.137
~ 3.5 4.284
~ 3.75 4.590
~ 4.0 4.896
~ 4.25 5.202
~ 4.5 5.337
~ 4.75 5.634
~ 5.0 5.930
~ 5.5 6.353
~ 6.0 6.930
~ 6.5 7.508
~ 7.0 7.910
~ 7.5 8.475
~ 8.0 9.040
~ 8.5 9.435
~ 9.0 9.990
~ 9.5 10.545
~ 10.0 10.920
~ 10.5 11.466
~ 11.0 11.847
~ 11.5 12.386
12.0 12.768
~ 12.5 13.300
13.0 13.676
~ 13.5 14.202
14.0 14.588
~ 14.5 15.109
15.0 15.495
~ 15.5 16.012
16.0 16.400
~ 16.5 16.913
17.0 17.306
~ 17.5 17.815
18.0 18.198
~ 18.5 18.704
~ 19.0 19.095
~ 19.5 19.598
~ 20.0 20.000
~ 20.5 20.500
~ 21.0 20.895
~ 21.5 21.393
~ 22.0 21.780
~ 22.5 22.275
~ 23.0 22.678
~ 23.5 23.171
~ 24.0 23.568
~ 24.5 24.059
~ 25.0 24.475
~ 25.5 24.965
~ 26.0 25.350
~ 26.5 25.838
~ 27.0 26.244
~ 27.5 26.730
~ 28.0 27.216
~ 28.5 27.702
~ 29.0 28.188
~ 29.5 28.674
~ 30.0 29.160

超过30公斤的包裹,运费按重量乘以以下费率计算:

从 30kg - 100kg: 950

100kg以上: 930


* 注意

  1. 对于从 0.1 到 30 kg的每个订单,重量有尾数的,四舍五入为 0.5 kg计, 对于超过 30kg以上, 四舍五入为 1 kg计
  2. 并不包括进口税和进口增值税,Janbox希望客户不要发送超过5kg的订单,以便符合免进口税和免增值的规定,可以正规进口,符合规定的商品可以在越南许可进口清单中查询。

日本からの購入およびオークション用
運送業者 Type Days
EMS 国際小包 2〜4日
Janbox Express(ベトナム語用) 国際小包 5〜7日
DHL 国際小包 2〜4日
ECMS 国際小包 7〜12日

Ebayから購入したアイテムの場合
運送業者 タイプ 日々
ECMS 国際小包 2〜4日

* 配送と配送に対応する国

重さ
(KG)
US
(KG)
CN
(KG)
TW
(KG)
EU
(KG)
AUS
(KG)
VN
(KG)
SG
(KG)
HK
(KG)
KR
(KG)
PH
(KG)
TH
(KG)
MY
(KG)

* 配送国別のサービス

発送国
KR
Korea
MY
Malaysia
SG
Singapore
TH
Thailand
US
United State
PH
Philippines
HK
Hong Kong
TW
Taiwan
VN
VietNam
CN
China
EU
Europe
AUS
Australia
納期
3〜7日(※1)
免税限度額
〜USD 150
〜USD 500
〜USD 400
〜USD 1500
〜USD 800
〜USD 200
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
配送条件
DDU (代金引換)
税率(1個)
関税、消費税(約20%)
関税、消費税(約6%)
関税、消費税(約7%)
関税、消費税(約25%)
別途お問い合わせください
関税、消費税(約12%)
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
アクセシブルアイテム
商品商品
接触制限品
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
電気、電子製品、携帯電話、通信機器通関手続きに必要なSIRIM許可、バッテリー/香水。
宗教書、電池、香水
電気、電子製品、携帯電話などの通信機器、医療機器
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
別途お問い合わせください
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
ピックアップサービス
基本的にはJanbox倉庫に持参する必要があります(多数のお客様は別途ご相談ください)。

免税限度額を超えると関税と消費税が加算されます。
 The tax exemption limit is subject各国の方針および方針に基づいて予告なしに変更すること。

(* 1) 貨物がJanboxExpressに配達されてから計算された営業日数に基づきます。

通関手続きや気象条件によっては、通常より時間がかかる場合があります。

1. EMS

区域 1 North America, Australia
区域 2 Hong Kong
区域 3 Taiwan
区域 4 China, Thailand, Malaysia, Macau, Singapore, Philippines, Korea
区域 5 Europe
区域 5 Central & South America
货币:日元
公斤 区域 1 区域 2 区域 3 区域 4 区域 5 区域 6
~ 0.5 1.560 1.540 1.700 1.920 2.636 1.935
~ 1.0 1.759 2.100 2.100 2.090 3.012 2.252
~ 1.5 2.650 2.700 2.700 2.950 3.365 2.540
~ 2.0 2.840 3.150 3.250 3.250 3.718 2.758
~ 2.5 3.050 3.260 3.350 3.690 4.212 3.039
~ 3.0 3.165 3.340 3.750 3.950 4.565 3.286
~ 3.5 3.340 3.347 3.950 5.342 4.989 3.352
~ 4.0 3.540 3.500 4.700 5.530 5.342 3.586
~ 4.5 3.912 3.608 5.250 5.718 5.765 3.812
~ 5.0 4.377 3.900 6.250 5.883 6.118 4.056
~ 5.5 14.900 6.800 6.800 6.800 13.350 13.800
~ 6.0 16.800 7.300 7.300 7.300 14.400 14.900
~ 6.5 16.800 8.100 8.100 8.100 16.200 16.800
~ 7.0 18.700 8.100 8.100 8.100 16.200 16.800
~ 7.5 18.700 8.900 8.900 8.900 18.000 18.700
~ 8.0 18.700 8.900 8.900 8.900 18.000 18.700
~ 8.5 20.600 9.700 9.700 8.900 19.800 20.600
~ 9.0 20.600 9.700 9.700 8.900 19.800 20.600
~ 9.5 22.500 10.500 10.500 10.500 21.600 22.500
~ 10.0 22.500 10.500 10.500 10.500 21.600 22.500
~ 10.5 24.400 11.300 11.300 11.300 23.400 24.400
~ 11.0 24.400 11.300 11.300 11.300 23.400 24.400
~ 11.5 26.300 12.100 12.000 12.100 25.200 26.300
~ 12.0 26.300 12.100 12.000 12.100 25.200 26.300
~ 12.5 28.200 12.900 12.900 12.900 27.000 28.200
~ 13.0 28.200 12.900 12.900 12.900 27.000 28.200
~ 13.5 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.0 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.5 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.0 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.5 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.0 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.5 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.0 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.5 37.700 11.844 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.0 37.700 16900 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.5 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.0 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.5 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.0 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.5 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 21.0 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 22.0 45.300 20.100 20.100 20.100 43.200 45.300
~ 23.0 47.200 20.900 20.900 20.900 45.000 47.200
~ 24.0 49.100 21.700 21.700 21.700 46.800 49.100
~ 25.0 51.000 22.500 22.500 22.500 48.600 51.000
~ 26.0 52.900 23.300 23.300 23.300 50.400 52.900
~ 27.0 54.800 24.100 24.100 24.100 52.200 54.800
~ 28.0 56.700 24.900 24.900 24.900 54.000 56.700
~ 29.0 58.600 25.700 25.700 25.700 55.800 58.600
~ 30.0 18.700 25.700 25.700 25.700 57.600 60.500

2. Janbox Express(ベトナム語用)

货币:日元

公斤 Vietnam
~ 0.5 680
~ 0.75 1.020
~ 1.0 1.360
~ 1.25 1.700
~ 1.5 2.009
~ 1.75 2.343
~ 2.0 2.678
~ 2.25 3.013
~ 2.5 3.183
~ 2.75 3.501
~ 3.0 3.819
~ 3.25 4.137
~ 3.5 4.284
~ 3.75 4.590
~ 4.0 4.896
~ 4.25 5.202
~ 4.5 5.337
~ 4.75 5.634
~ 5.0 5.930
~ 5.5 6.353
~ 6.0 6.930
~ 6.5 7.508
~ 7.0 7.910
~ 7.5 8.475
~ 8.0 9.040
~ 8.5 9.435
~ 9.0 9.990
~ 9.5 10.545
~ 10.0 10.920
~ 10.5 11.466
~ 11.0 11.847
~ 11.5 12.386
12.0 12.768
~ 12.5 13.300
13.0 13.676
~ 13.5 14.202
14.0 14.588
~ 14.5 15.109
15.0 15.495
~ 15.5 16.012
16.0 16.400
~ 16.5 16.913
17.0 17.306
~ 17.5 17.815
18.0 18.198
~ 18.5 18.704
~ 19.0 19.095
~ 19.5 19.598
~ 20.0 20.000
~ 20.5 20.500
~ 21.0 20.895
~ 21.5 21.393
~ 22.0 21.780
~ 22.5 22.275
~ 23.0 22.678
~ 23.5 23.171
~ 24.0 23.568
~ 24.5 24.059
~ 25.0 24.475
~ 25.5 24.965
~ 26.0 25.350
~ 26.5 25.838
~ 27.0 26.244
~ 27.5 26.730
~ 28.0 27.216
~ 28.5 27.702
~ 29.0 28.188
~ 29.5 28.674
~ 30.0 29.160

30kgを超えるパッケージの場合、貨物は重量に単価を掛けて計算されます。

30kgから-100kgまで: 950.204,250

100kg以上:930.199,950


* ノート:

  1. 5kg〜30kgの商品の場合、重量は500gに切り上げられます。 30kgを超えるパッケージ、価格を計算するための重量は1kgに切り上げられます。
  2. 輸入品の輸入税と付加価値税は含まれていません。 Janbox Expressは、免税ギフトおよびギフトの輸入に関する規制に準拠するために、5kgを超えない注文を送信することをお客様に推奨しています。
  3. 公式チャネルを通過する商品の種類は、ベトナムへの輸入が禁止されている商品のリストにないものです。

<

3. DHL

区域 1 Korean, Taiwan
区域 2 HongKong, Macau, China
区域 3 Indonesia, Singapore,Thailand, Philippines, Brunei, Malaysia
区域 4 India, Australia, Cambodia, Guam, Saipan, New Caledonia, New Zealand, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Laos, Myanmar, P.N.G
区域 5 United States of America, Canada, Mexico
区域 6 Ireland, United Kingdom, Italy, Estonia, Austria, Netherlands, Greece, Croatia,  Switzerland, Sweden, Spain, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Denmark, Germany, Turkey, Norway, Hungary, Finland,  France, Bulgaria, Belgium, Poland, Portugal, Monaco, Latvia, Lithuania, Romania, Cyprus
区域 8 Argentina, El Salvador, Costa Rica, Chile,  Barbados, Puerto Rico, Brazil, Peru, Colombia, Trinidad and Tobago, Jamaica, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Panama, Uruguay, French Guiana, Honduras, Guadeloupe, Martinique
区域 9 United Arab Emirates, Israel, Egypt, Quatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Tunisia, Nepal, Pakistan,South Affrica, Maldives, Morocco, Mongolia, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Syria, Reunion, Kenya, Nigeria, Uganda, Mauritius, Tanzania, Ghana, Zimbabwe

货币: JPY

Weight

区域 1

区域 2

区域 3

区域 4

区域 5

区域 6

区域 8

区域 9

~ 0.5kg

2.837 3.025 3.192 3.378 4.256 4.088 6.569 6.927

~ 1.0kg

2.957 3.145 3.312 3.698 4.376 4.248 6.729 7.087

~ 1.5kg

3.077 3.265 3.432 4.018 4.496 4.408 6.889 7.247

~ 2.0kg

3.077 3.265 3.432 4.022 4.616 4.408 6.889 7.247

~ 2.5kg

4.685 4.849 5.746 6.518 7.419 9.186 15.922 16.280

~ 3.0kg

4.805 4.969 5.866 6.819 7.579 9.346 16.082 16.440

~ 3.5kg

4.925 5.089 5.986 7.712 7.739 9.506 16.242 16.600

~ 4.0kg

4.925 5.089 5.986 7.238 7.739 9.506 16.242 16.600

~ 4.5kg

4.925 5.089 5.986 7.478 7.739 9.506 16.242 16.600

~ 5.0kg

5.045 5.209 6.106 7.718 7.899 9.666 16.402 16.760

~ 5.5kg

6.036 6.194 7.179 9.834 9.866 12.214 19.550 19.214

~ 6.0kg

7.193 7.344 8.535 11.951 11.927 15.271 23.546 22.372

~ 6.5kg

8.350 8.494 9.891 14.067 13.988 18.328 27.543 25.935

~ 7.0kg

9.507 9.643 11.247 16.184 16.049 21.385 31.539 29.498

~ 7.5kg

10.664 10.793 12.602 18.300 18.110 24.442 35.535 33.601

~ 8.0kg

11.821 11.942 13.958 20.417 20.171 27.500 39.531 36.624

~ 8.5kg

12.978 13.092 15.314 22.533 22.232 30.557 43.527 40.186

~ 9.0kg

14.135 14.241 16.670 24.650 24.293 33.614 47.523 43.749

~ 9.5kg

15.292 15.391 18.025 26.766 26.354 36.671 51.519 47.312

~ 10.0kg

16.449 16.541 19.381 28.883 28.415 39.728 55.515 50.875

~ 10.5kg

16.852 16.944 19.743 29.571 29.006 40.388 57.359 52.847

~ 11.0kg

17.256 17.348 20.105 30.260 29.597 41.048 59.203 54.818

~ 11.5kg

17.974 18.066 20.740 31.397 30.659 42.250 62.772 58.642

~ 12.0kg

18.063 18.155 20.829 31.637 30.779 42.368 62.890 58.761

~ 12.5kg

18.780 18.872 21.464 32.774 31.841 43.570 66.459 62.585

~ 13.0kg

18.869 18.961 21.553 33.014 31.961 43.689 66.578 62.703

~ 13.5kg

19.587 19.679 22.188 34.151 33.023 44.890 70.147 66.528

~ 14.0kg

19.676 19.768 22.277 34.391 33.143 45.009 70.266 66.646

~ 14.5kg

19.765 19.857 22.366 34.631 33.263 45.127 70.384 66.765

~ 15.0kg

20.483 20.575 23.001 35.768 34.325 46.329 73.953 70.589

~ 15.5kg

20.572 20.664 23.090 36.008 34.445 46.448 74.072 70.708

~ 16.0kg

21.290 21.382 23.724 37.145 35.507 47.649 77.641 74.532

~ 16.5kg

21.379 21.471 23.813 37.385 35.627 47.768 77.759 74.650

~ 17.0kg

22.097 22.189 24.448 38.522 36.689 48.969 81.328 78.474

~ 17.5kg

22.186 22.278 24.537 38.762 36.809 49.088 81.447 78.593

~ 18.0kg

22.904 22.996 25.172 39.899 37.871 50.289 85.016 82.417

~ 18.5kg

22.993 23.085 25.261 40.139 37.991 50.408 85.134 82.536

~ 19.0kg

23.711 23.803 25.896 41.276 39.053 51.610 88.703 86.360

~ 19.5kg

23.800 23.892 25.985 41.516 39.173 51.728 88.822 86.478

~ 20.0kg

24.518 24.610 26.620 42.653 40.235 52.930 92.391 90.302

~ 20.5kg

24.607 24.699 26.709 42.893 40.355 53.048 92.510 90.421

~ 21.0kg

25.292 25.761 27.839 44.456 41.741 55.125 95.915 93.417

~ 22.0kg

26.067 26.912 29.059 46.259 43.247 57.320 99.440 96.532

~ 23.0kg

26.841 28.063 30.278 48.062 44.753 59.516 102.964 99.647

~ 24.0kg

27.615 29.214 31.497 49.865 46.259 61.711 106.489 102.762

~ 25.0kg

28.390 30.365 32.716 51.668 47.765 63.906 110.013 105.877

~ 26.0kg

29.164 31.516 33.936 53.471 49.271 66.102 113.537 108.922

~ 27.0kg

29.938 32.667 35.155 55.274 50.777 68.297 117.062 112.107

~ 28.0kg

30.712 33.819 36.374 57.077 52.283 70.492 120.586 115.222

~ 29.0kg

31.487 34.970 37.594 58.880 53.789 72.688 124.111 118.337

~ 30.0kg

32.261 36.121 38.813 60.683 55.295 74.883 127.635 121.452

31-70

1.056 1.186 1.270 1.960 1.838 2.426 4.159 3.927

71-300

1.163 1.182 1.259 2.036 1.972 2.415 4.116 3.898

>300

2.754 2.808 3.049 5.155 5.416 6.806 12.008 11.283

* 笔记:
某些特定区域会有一些额外费用:  
- 包下 43kg: 3224 JPY/ 
- 包过 43kg: 75 JPY/ kg

4. ECMS

货币:日元
公斤 Hongkong Taiwan China Thailand Malaysia Korea
~ 0.5 1.560 1.540 1.700 1.920 2.636 1.935
~ 1.0 1.759 2.100 2.100 2.090 3.012 2.252
~ 1.5 2.650 2.700 2.700 2.950 3.365 2.540
~ 2.0 2.840 3.150 3.250 3.250 3.718 2.758
~ 2.5 3.050 3.260 3.550 3.690 4.212 3.039
~ 3.0 3.165 3.340 3.750 3.950 4.565 3.286
~ 3.5 3.340 3.470 3.950 5.342 4.989 3.352
~ 4.0 3.540 3.500 4.700 5.530 5.342 3.586
~ 4.5 3.912 3.608 5.250 5.718 5.765 3.821
~ 5.0 4.377 3.900 6.250 5.883 6.118 4.056
~ 5.5 4.683 4.400 6.600 6.542 6.895 5.000
~ 6.0 4.800 4.800 7.300 6.730 7.271 5.134
~ 6.5 5.012 5.200 8.000 6.918 7.906 5.267
~ 7.0 5.295 5.700 8.100 7.083 8.283 5.400
~ 7.5 5.895 6.100 8.300 7.300 8.730 5.534
~ 8.0 6.048 6.500 8.500 7.459 9.106 5.667
~ 8.5 6.189 6.650 8.800 7.859 9.553 5.800
~ 9.0 6.330 7.132 8.900 8.580 9.930 5.934
~ 9.5 6.471 8.100 9.100 9.300 10.377 6.197
~ 10.0 6.612 8.300 9.250 10.000 10.777 6.364
~ 10.5 7.412 8.528 9.450 10.100 11.765 7.156
~ 11.0 7.671 8.707 9.600 10.329 12.165 7.312
~ 11.5 7.883 9.014 10.100 10.538 12.612 7.445
~ 12.0 8.165 9.162 10.400 10.638 13.012 7.600
~ 12.5 9.001 9.425 10.683 10.900 13.483 9.327
~ 13.0 9.254 9.700 12.900 12.900 27.000 28.200
~ 13.5 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.0 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.5 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.0 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.5 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.0 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.5 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.0 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.5 37.700 11.844 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.0 37.700 16900 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.5 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.0 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.5 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.0 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.5 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 21.0 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 22.0 45.300 20.100 20.100 20.100 43.200 45.300
~ 23.0 47.200 20.900 20.900 20.900 45.000 47.200
~ 24.0 49.100 21.700 21.700 21.700 46.800 49.100
~ 25.0 51.000 22.500 22.500 22.500 48.600 51.000
~ 26.0 52.900 23.300 23.300 23.300 50.400 52.900
~ 27.0 54.800 24.100 24.100 24.100 52.200 54.800
~ 28.0 56.700 24.900 24.900 24.900 54.000 56.700
~ 29.0 58.600 25.700 25.700 25.700 55.800 58.600
~ 30.0 18.700 25.700 25.700 25.700 57.600 60.500

* 見積もりツールで配送料を確認する

に:

* 郵便番号がないと、見積もりの​​みを取得できます。

貨物について説明してください
から:
貨物
発送 1
総出荷重量: 公斤
Type

4. ECMS

货币单位:日元
公斤 香港 台湾 中国 泰国 马来西亚 朝鲜
~ 0.5 1.560 1.540 1.700 1.920 2.636 1.935
~ 1.0 1.759 2.100 2.100 2.090 3.012 2.252
~ 1.5 2.650 2.700 2.700 2.950 3.365 2.540
~ 2.0 2.840 3.150 3.250 3.250 3.718 2.758
~ 2.5 3.050 3.260 3.550 3.690 4.212 3.039
~ 3.0 3.165 3.340 3.750 3.950 4.565 3.286
~ 3.5 3.340 3.470 3.950 5.342 4.989 3.352
~ 4.0 3.540 3.500 4.700 5.530 5.342 3.586
~ 4.5 3.912 3.608 5.250 5.718 5.765 3.821
~ 5.0 4.377 3.900 6.250 5.883 6.118 4.056
~ 5.5 4.683 4.400 6.600 6.542 6.895 5.000
~ 6.0 4.800 4.800 7.300 6.730 7.271 5.134
~ 6.5 5.012 5.200 8.000 6.918 7.906 5.267
~ 7.0 5.295 5.700 8.100 7.083 8.283 5.400
~ 7.5 5.895 6.100 8.300 7.300 8.730 5.534
~ 8.0 6.048 6.500 8.500 7.459 9.106 5.667
~ 8.5 6.189 6.650 8.800 7.859 9.553 5.800
~ 9.0 6.330 7.132 8.900 8.580 9.930 5.934
~ 9.5 6.471 8.100 9.100 9.300 10.377 6.197
~ 10.0 6.612 8.300 9.250 10.000 10.777 6.364
~ 10.5 7.412 8.528 9.450 10.100 11.765 7.156
~ 11.0 7.671 8.707 9.600 10.329 12.165 7.312
~ 11.5 7.883 9.014 10.100 10.538 12.612 7.445
~ 12.0 8.165 9.162 10.400 10.638 13.012 7.600
~ 12.5 9.001 9.425 10.683 10.900 13.483 9.327
~ 13.0 9.254 9.700 12.900 12.900 27.000 28.200
~ 13.5 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.0 30.100 13.700 13.700 13.700 28.800 30.100
~ 14.5 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.0 32.000 14.500 14.500 14.500 30.600 32.000
~ 15.5 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.0 33.900 15.300 15.300 15.300 32.400 34.000
~ 16.5 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.0 35.800 16.100 16.100 16.100 34.200 35.800
~ 17.5 37.700 11.844 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.0 37.700 16900 17.000 16.900 36.000 37.700
~ 18.5 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.0 39.600 17.700 17.700 17.700 37.800 39.600
~ 19.5 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.0 41.500 18.500 18.500 18.500 39.600 41.500
~ 20.5 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 21.0 43.400 19.300 19.300 19.300 41.400 43.400
~ 22.0 45.300 20.100 20.100 20.100 43.200 45.300
~ 23.0 47.200 20.900 20.900 20.900 45.000 47.200
~ 24.0 49.100 21.700 21.700 21.700 46.800 49.100
~ 25.0 51.000 22.500 22.500 22.500 48.600 51.000
~ 26.0 52.900 23.300 23.300 23.300 50.400 52.900
~ 27.0 54.800 24.100 24.100 24.100 52.200 54.800
~ 28.0 56.700 24.900 24.900 24.900 54.000 56.700
~ 29.0 58.600 25.700 25.700 25.700 55.800 58.600
~ 30.0 18.700 25.700 25.700 25.700 57.600 60.500
分享:
本文是否有幫助?
0之外0發現它有幫助
有更多問題? 發送請求

  Estimate Price Messenger Whatapp