日本ルート国際配送料
日本から購入とオークションの商品
運送業者 | 種類 | 日 |
---|---|---|
EMS | 国際輸送業者 | 2〜4日 |
Janbox Express(ベトナム語用) | 国際輸送業者 | 5〜7日 |
DHL | 国際輸送業者 | 2〜4日 |
ECMS | 国際輸送業者 | 7〜12日 |
Ebayから購入したアイテムの場合
運送業者 | タイプ | 日々 |
---|---|---|
ECMS | 国際小包 | 2〜4日 |
*配送国によって適用されるサービス
重さ
(KG)
|
US
(KG)
|
CN
(KG)
|
TW
(KG)
|
EU
(KG)
|
AUS
(KG)
|
VN
(KG)
|
SG
(KG)
|
HK
(KG)
|
KR
(KG)
|
PH
(KG)
|
TH
(KG)
|
MY
(KG)
|
* 配送国別のサービス
国
|
KR
Korea
|
MY
Malaysia
|
SG
Singapore
|
TH
Thailand
|
US
United State
|
PH
Philippines
|
HK
Hong Kong
|
TW
Taiwan
|
VN
VietNam
|
CN
China
|
EU
Europe
|
AUS
Australia
|
|||
発送時間
|
3〜7日(※1)
|
||||||||||||||
免税制限
|
〜USD 150
|
〜USD 500
|
〜USD 400
|
〜USD 1500
|
〜USD 800
|
〜USD 200
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
|||
発送条件
|
DDU (代金引換)
|
||||||||||||||
税水準
|
関税、消費税(約20%)
|
関税、消費税(約6%)
|
関税、消費税(約7%)
|
関税、消費税(約25%)
|
別途お問い合わせください
|
関税、消費税(約12%)
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
|||
商品
|
商品
|
||||||||||||||
禁止商品一覧
|
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
|
電気、電子製品、携帯電話、通信機器通関手続きに必要なSIRIM許可、バッテリー/香水。
|
宗教書、電池、香水
|
電気、電子製品、携帯電話などの通信機器、医療機器
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
別途お問い合わせください
|
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
|
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
|
銃器、武器、動物、トランジット、麻酔薬、可燃性、香水、スプレー化粧品など
|
|||
受け取るサービス
|
商品はJanbox倉庫に発送されます(私たちにお問い合わせください
|
免税限度額を超えると関税と消費税が加算されます。
免税限度額は、各国の政策に応じて、事前の通知なしに変更される場合があります。
*)商品がJanboxExpressに配達されてから計算された営業日数に基づきます。 通関手続きや気象条件によっては、通常より時間がかかる場合があります。
*)注:Janboxは、顧客が商品価格を再申告するのを支援できます。 お客様が価格を再申告する必要がある場合は、カスタマーサービスにお問い合わせてください。
1. EMS
地域 1 | North America, Australia |
地域 2 | Hong Kong |
地域 3 | Taiwan |
地域 4 | China, Thailand, Malaysia, Macau, Singapore, Philippines, Korea |
地域 5 | Europe |
地域 5 | Central & South America |
通貨:円
Kg | 地域 1 | 地域 2 | 地域 3 | 地域 4 | 地域 5 | 地域 6 |
---|
~ 0.5 | 1.560 | 1.540 | 1.700 | 1.920 | 2.636 | 1.935 |
~ 1.0 | 1.759 | 2.100 | 2.100 | 2.090 | 3.012 | 2.252 |
~ 1.5 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.950 | 3.365 | 2.540 |
~ 2.0 | 2.840 | 3.150 | 3.250 | 3.250 | 3.718 | 2.758 |
~ 2.5 | 3.050 | 3.260 | 3.350 | 3.690 | 4.212 | 3.039 |
~ 3.0 | 3.165 | 3.340 | 3.750 | 3.950 | 4.565 | 3.286 |
~ 3.5 | 3.340 | 3.347 | 3.950 | 5.342 | 4.989 | 3.352 |
~ 4.0 | 3.540 | 3.500 | 4.700 | 5.530 | 5.342 | 3.586 |
~ 4.5 | 3.912 | 3.608 | 5.250 | 5.718 | 5.765 | 3.812 |
~ 5.0 | 4.377 | 3.900 | 6.250 | 5.883 | 6.118 | 4.056 |
~ 5.5 | 14.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 13.350 | 13.800 |
~ 6.0 | 16.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 14.400 | 14.900 |
~ 6.5 | 16.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 16.200 | 16.800 |
~ 7.0 | 18.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 16.200 | 16.800 |
~ 7.5 | 18.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 18.000 | 18.700 |
~ 8.0 | 18.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 18.000 | 18.700 |
~ 8.5 | 20.600 | 9.700 | 9.700 | 8.900 | 19.800 | 20.600 |
~ 9.0 | 20.600 | 9.700 | 9.700 | 8.900 | 19.800 | 20.600 |
~ 9.5 | 22.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 21.600 | 22.500 |
~ 10.0 | 22.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 21.600 | 22.500 |
~ 10.5 | 24.400 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 23.400 | 24.400 |
~ 11.0 | 24.400 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 23.400 | 24.400 |
~ 11.5 | 26.300 | 12.100 | 12.000 | 12.100 | 25.200 | 26.300 |
~ 12.0 | 26.300 | 12.100 | 12.000 | 12.100 | 25.200 | 26.300 |
~ 12.5 | 28.200 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 27.000 | 28.200 |
~ 13.0 | 28.200 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 27.000 | 28.200 |
~ 13.5 | 30.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 28.800 | 30.100 |
~ 14.0 | 30.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 28.800 | 30.100 |
~ 14.5 | 32.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 30.600 | 32.000 |
~ 15.0 | 32.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 30.600 | 32.000 |
~ 15.5 | 33.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 32.400 | 34.000 |
~ 16.0 | 33.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 32.400 | 34.000 |
~ 16.5 | 35.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 34.200 | 35.800 |
~ 17.0 | 35.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 34.200 | 35.800 |
~ 17.5 | 37.700 | 11.844 | 17.000 | 16.900 | 36.000 | 37.700 |
~ 18.0 | 37.700 | 16900 | 17.000 | 16.900 | 36.000 | 37.700 |
~ 18.5 | 39.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 37.800 | 39.600 |
~ 19.0 | 39.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 37.800 | 39.600 |
~ 19.5 | 41.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 39.600 | 41.500 |
~ 20.0 | 41.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 39.600 | 41.500 |
~ 20.5 | 43.400 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 41.400 | 43.400 |
~ 21.0 | 43.400 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 41.400 | 43.400 |
~ 22.0 | 45.300 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 43.200 | 45.300 |
~ 23.0 | 47.200 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 45.000 | 47.200 |
~ 24.0 | 49.100 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 46.800 | 49.100 |
~ 25.0 | 51.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 48.600 | 51.000 |
~ 26.0 | 52.900 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 50.400 | 52.900 |
~ 27.0 | 54.800 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 52.200 | 54.800 |
~ 28.0 | 56.700 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 54.000 | 56.700 |
~ 29.0 | 58.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 55.800 | 58.600 |
~ 30.0 | 18.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 57.600 | 60.500 |
2. Janbox Express(ベトナムのお客様向け)
通貨: JPY, VND
参考レートJPY/VND = 200(市場の為替レートの変動により為替レートが変動する場合があります)
参考レートJPY/VND = 200(市場の為替レートの変動により為替レートが変動する場合があります)
Kg | Vietnam |
---|
~ 0.5 | 680 |
~ 0.75 | 1.020 |
~ 1.0 | 1.360 |
~ 1.25 | 1.700 |
~ 1.5 | 2.009 |
~ 1.75 | 2.343 |
~ 2.0 | 2.678 |
~ 2.25 | 3.013 |
~ 2.5 | 3.183 |
~ 2.75 | 3.501 |
~ 3.0 | 3.819 |
~ 3.25 | 4.137 |
~ 3.5 | 4.284 |
~ 3.75 | 4.590 |
~ 4.0 | 4.896 |
~ 4.25 | 5.202 |
~ 4.5 | 5.337 |
~ 4.75 | 5.634 |
~ 5.0 | 5.930 |
~ 5.5 | 6.353 |
~ 6.0 | 6.930 |
~ 6.5 | 7.508 |
~ 7.0 | 7.910 |
~ 7.5 | 8.475 |
~ 8.0 | 9.040 |
~ 8.5 | 9.435 |
~ 9.0 | 9.990 |
~ 9.5 | 10.545 |
~ 10.0 | 10.920 |
~ 10.5 | 11.466 |
~ 11.0 | 11.847 |
~ 11.5 | 12.386 |
~ 12.0 | 12.768 |
~ 12.5 | 13.300 |
~ 13.0 | 13.676 |
~ 13.5 | 14.202 |
~ 14.0 | 14.588 |
~ 14.5 | 15.109 |
~ 15.0 | 15.495 |
~ 15.5 | 16.012 |
~ 16.0 | 16.400 |
~ 16.5 | 16.913 |
~ 17.0 | 17.306 |
~ 17.5 | 17.815 |
~ 18.0 | 18.198 |
~ 18.5 | 18.704 |
~ 19.0 | 19.095 |
~ 19.5 | 19.598 |
~ 20.0 | 20.000 |
~ 20.5 | 20.500 |
~ 21.0 | 20.895 |
~ 21.5 | 21.393 |
~ 22.0 | 21.780 |
~ 22.5 | 22.275 |
~ 23.0 | 22.678 |
~ 23.5 | 23.171 |
~ 24.0 | 23.568 |
~ 24.5 | 24.059 |
~ 25.0 | 24.475 |
~ 25.5 | 24.965 |
~ 26.0 | 25.350 |
~ 26.5 | 25.838 |
~ 27.0 | 26.244 |
~ 27.5 | 26.730 |
~ 28.0 | 27.216 |
~ 28.5 | 27.702 |
~ 29.0 | 28.188 |
~ 29.5 | 28.674 |
~ 30.0 | 29.160 |
30kgを超えるパッケージの場合、貨物は重量に単価を掛けて計算されます。
* 注意:
0.1〜15kgの場合、重量は250gに切り上げます。
15.1kg〜30kgの場合、重量は500gに切り上げます。
30kg以上の場合、価格を計算するための重量は1kgに切り上げます。
* ノート:
- 5kg〜30kgの商品の場合、重量は500gに切り上げられます。 30kgを超えるパッケージ、価格を計算するための重量は1kgに切り上げられます。
- 輸入税および輸入付加価値税は含まれていません。 Janboxは、免税ギフトの輸入に関する規制に準拠するために、5kgを超えない注文を送信することをお客様に推奨しています。
- ベトナムに輸入される商品のリストには公式チャネルを通過する商品の種類が指定されています。
- door-door送料には、輸入国の国内送料が含まれています。
<
3. DHL
地域 1 | Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines |
地域 2 | Korean |
地域 3 | North America |
地域 4 | HongKong |
地域 5 | China |
地域 6 | Macau |
地域 7 | Europe |
地域 8 | Central & South America |
地域 9 | Australia |
地域 10 | Taiwan |
地域 11 | Russia, Ukraina |
地域 12 | Africa, Middle East |
通貨: JPY
Kg | 地域 1 | 地域 2 | 地域 3 | 地域 4 | 地域 5 | 地域 6 | 地域 7 | 地域 8 | 地域 9 | 地域 10 |
地域 11 |
地域 12 |
---|
~ 0.5 | 2.471 | 2.456 | 3.018 | 2.351 | 2.351 | 2.351 | 3.500 | 5.020 | 2.698 | 2.456 | 4.746 | 8.237 |
~ 1.0 | 2.809 | 2.771 | 3.094 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 3.700 | 5.096 | 2.864 | 2.771 | 4.821 | 8.251 |
~ 1.5 | 3.104 | 3.060 | 3.870 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 4.850 | 5.171 | 3.029 | 3.060 | 4.897 | 8.264 |
~ 2.0 | 3.400 | 3.150 | 4.500 | 3.278 | 3.278 | 3.278 | 5.961 | 6.300 | 3.194 | 3.150 | 4.973 | 8.694 |
~ 2.5 | 4.504 | 3.714 | 5.601 | 3.854 | 3.854 | 3.854 | 7.044 | 12.133 | 5.225 | 3.714 | 11.855 | 14.372 |
~ 3.0 | 4.580 | 3.789 | 5.730 | 3.930 | 3.930 | 3.930 | 7.119 | 12.209 | 5.390 | 3.789 | 11.931 | 14.386 |
~ 3.5 | 4.656 | 3.957 | 5.753 | 4.341 | 4.341 | 4.341 | 7.195 | 12.285 | 5.556 | 3.957 | 12.006 | 14.400 |
~ 4.0 | 4.732 | 4.401 | 6.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 7.811 | 12.361 | 5.721 | 4.401 | 12.082 | 16.631 |
~ 4.5 | 4.808 | 4.661 | 6.402 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 8.431 | 12.436 | 5.886 | 4.661 | 12.158 | 16.647 |
~ 5.0 | 5.054 | 5.032 | 6.727 | 5.233 | 5.233 | 5.233 | 9.154 | 12.512 | 6.217 | 5.032 | 12.234 | 16.663 |
~ 5.5 | 6.019 | 5.150 | 7.661 | 5.549 | 5.549 | 5.549 | 10.686 | 15.469 | 7.770 | 5.150 | 15.050 | 22.310 |
~ 6.0 | 7.154 | 6.030 | 9.342 | 6.159 | 6.159 | 6.159 | 13.525 | 18.426 | 9.488 | 6.030 | 17.866 | 26.053 |
~ 6.5 | 8.289 | 6.998 | 11.023 | 7.122 | 7.122 | 7.122 | 16.365 | 21.382 | 11.206 | 6.998 | 20.682 | 26.071 |
~ 7.0 | 9.424 | 7.967 | 12.704 | 8.085 | 8.085 | 8.085 | 19.205 | 24.339 | 12.924 | 7.967 | 23.498 | 29.347 |
~ 7.5 | 10.560 | 8.935 | 14.324 | 9.048 | 9.048 | 9.048 | 20.575 | 27.296 | 14.642 | 8.935 | 26.315 | 32.622 |
~ 8.0 | 11.695 | 9.904 | 16.065 | 10.011 | 10.011 | 10.011 | 22.617 | 30.252 | 16.360 | 9.904 | 29.131 | 35.897 |
~ 8.5 | 12.830 | 10.873 | 17.746 | 10.974 | 10.974 | 10.974 | 25.149 | 33.209 | 18.078 | 10.873 | 31.947 | 36.868 |
~ 9.0 | 13.966 | 11.841 | 19.427 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | 27.681 | 36.166 | 19.796 | 11.841 | 34.763 | 39.950 |
~ 9.5 | 15.101 | 12.810 | 21.108 | 12.901 | 12.901 | 12.901 | 30.214 | 39.122 | 21.514 | 12.810 | 37.579 | 41.566 |
~ 10.0 | 16.236 | 13.778 | 22.789 | 13.864 | 13.864 | 13.864 | 32.746 | 42.079 | 23.233 | 13.778 | 40.396 | 44.948 |
~ 10.5 | 16.539 | 14.117 | 23.253 | 14.203 | 14.203 | 14.203 | 33.275 | 43.705 | 23.769 | 14.117 | 41.988 | 46.433 |
~ 11.0 | 16.842 | 14.456 | 23.718 | 14.542 | 14.542 | 14.542 | 33.804 | 45.331 | 24.304 | 14.456 | 43.581 | 47.918 |
~ 11.5 | 17.449 | 15.134 | 24.646 | 15.219 | 15.219 | 15.219 | 34.662 | 48.582 | 25.376 | 15.134 | 46.766 | 50.889 |
~ 12.0 | 17.449 | 15.134 | 24.646 | 15.219 | 15.219 | 15.219 | 34.662 | 48.582 | 25.376 | 15.134 | 46.766 | 50.889 |
~ 12.5 | 18.055 | 15.812 | 25.575 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 35.921 | 51.834 | 26.448 | 15.812 | 49.952 | 53.860 |
~ 13.0 | 18.055 | 15.812 | 25.575 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 35.921 | 51.834 | 26.448 | 15.812 | 49.952 | 53.860 |
~ 13.5 | 18.661 | 16.490 | 26.503 | 16.575 | 16.575 | 16.575 | 36.979 | 55.085 | 27.520 | 16.490 | 53.137 | 56.830 |
~ 14.0 | 18.661 | 16.490 | 26.503 | 16.575 | 16.575 | 16.575 | 36.979 | 55.085 | 27.520 | 16.490 | 53.137 | 56.830 |
~ 14.5 | 19.267 | 17.168 | 27.432 | 17.253 | 17.253 | 17.253 | 38.037 | 58.337 | 28.592 | 17.168 | 56.323 | 59.801 |
~ 15.0 | 19.267 | 17.168 | 27.432 | 17.253 | 17.253 | 17.253 | 38.037 | 58.337 | 28.592 | 17.168 | 56.323 | 59.801 |
~ 15.5 | 19.874 | 17.845 | 28.361 | 17.931 | 17.931 | 17.931 | 39.095 | 61.589 | 29.664 | 17.845 | 59.508 | 62.771 |
~ 16.0 | 19.874 | 17.845 | 28.361 | 17.931 | 17.931 | 17.931 | 39.095 | 61.589 | 29.664 | 17.845 | 59.508 | 62.771 |
~ 16.5 | 20.480 | 18.523 | 29.289 | 18.609 | 18.609 | 18.609 | 40.153 | 64.840 | 30.736 | 18.523 | 62.694 | 65.742 |
~ 17.0 | 20.480 | 18.523 | 29.289 | 18.609 | 18.609 | 18.609 | 40.153 | 64.840 | 30.736 | 18.523 | 62.694 | 65.742 |
~ 17.5 | 21.086 | 19.201 | 30.218 | 19.287 | 19.287 | 19.287 | 41.211 | 68.092 | 31.808 | 19.201 | 65.879 | 68.713 |
~ 18.0 | 21.086 | 19.201 | 30.218 | 19.287 | 19.287 | 19.287 | 41.211 | 68.092 | 31.808 | 19.201 | 65.879 | 68.713 |
~ 18.5 | 21.692 | 19.879 | 31.147 | 19.964 | 19.964 | 19.964 | 42.269 | 71.343 | 32.880 | 19.879 | 69.064 | 71.683 |
~ 19.0 | 21.692 | 19.879 | 31.147 | 19.964 | 19.964 | 19.964 | 42.263 | 71.343 | 32.880 | 19.879 | 69.064 | 71.683 |
~ 19.5 | 22.298 | 20.557 | 32.075 | 20.642 | 20.642 | 20.642 | 43.327 | 74.595 | 33.952 | 20.557 | 72.250 | 74.654 |
~ 20.0 | 22.298 | 20.557 | 32.075 | 20.642 | 20.642 | 20.642 | 43.327 | 74.595 | 33.952 | 20.557 | 72.250 | 74.654 |
~ 20.5 | 23.321 | 21.207 | 33.274 | 21.610 | 21.610 | 21.610 | 45.116 | 77.152 | 35.376 | 21.207 | 74.961 | 77.490 |
~ 21.0 | 23.321 | 21.207 | 33.274 | 21.610 | 21.610 | 21.610 | 45.116 | 77.152 | 35.376 | 21.207 | 74.961 | 77.490 |
~ 22.0 | 24.343 | 21.858 | 34.472 | 22.577 | 22.577 | 22.577 | 46.904 | 79.709 | 36.801 | 21.858 | 77.673 | 80.326 |
~ 23.0 | 25.365 | 22.508 | 35.671 | 23.544 | 23.544 | 23.544 | 48.693 | 82.265 | 38.226 | 22.508 | 80.384 | 83.161 |
~ 24.0 | 26.388 | 23.158 | 36.870 | 24.511 | 24.511 | 24.511 | 50.481 | 84.823 | 39.650 | 23.158 | 83.096 | 85.997 |
~ 25.0 | 27.410 | 23.808 | 38.068 | 25.478 | 25.478 | 25.478 | 52.269 | 87.381 | 41.075 | 23.808 | 85.807 | 88.833 |
~ 26.0 | 28.432 | 24.459 | 39.267 | 26.446 | 26.446 | 26.446 | 54.058 | 89.938 | 42.499 | 24.459 | 88.519 | 91.669 |
~ 27.0 | 29.455 | 25.109 | 40.466 | 27.413 | 27.413 | 27.413 | 55.846 | 92.495 | 43.924 | 25.109 | 91.230 | 94.505 |
~ 28.0 | 30.477 | 25.759 | 41.664 | 28.380 | 28.380 | 28.380 | 57.634 | 95.052 | 45.349 | 25.759 | 93.942 | 97.340 |
~ 29.0 | 31.499 | 26.410 | 42.863 | 29.347 | 29.347 | 29.347 | 59.423 | 97.609 | 46.773 | 26.410 | 96.653 | 100.176 |
~ 30.0 | 32.522 | 27.080 | 44.062 | 30.314 | 30.314 | 30.314 | 61.211 | 100.166 | 48.198 | 27.060 | 99.364 | 103.012 |
* 注意:
一部の特別地域に追加料金がかかります。
-43kg未満の商品:3224円/商品
-43kg以上の商品:75円/商品
4. ECMS
通貨:円
Kg | Hongkong | Taiwan | China | Thailand | Malaysia | Korea |
---|
~ 0.5 | 1.560 | 1.540 | 1.700 | 1.920 | 2.636 | 1.935 |
~ 1.0 | 1.759 | 2.100 | 2.100 | 2.090 | 3.012 | 2.252 |
~ 1.5 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.950 | 3.365 | 2.540 |
~ 2.0 | 2.840 | 3.150 | 3.250 | 3.250 | 3.718 | 2.758 |
~ 2.5 | 3.050 | 3.260 | 3.550 | 3.690 | 4.212 | 3.039 |
~ 3.0 | 3.165 | 3.340 | 3.750 | 3.950 | 4.565 | 3.286 |
~ 3.5 | 3.340 | 3.470 | 3.950 | 5.342 | 4.989 | 3.352 |
~ 4.0 | 3.540 | 3.500 | 4.700 | 5.530 | 5.342 | 3.586 |
~ 4.5 | 3.912 | 3.608 | 5.250 | 5.718 | 5.765 | 3.821 |
~ 5.0 | 4.377 | 3.900 | 6.250 | 5.883 | 6.118 | 4.056 |
~ 5.5 | 4.683 | 4.400 | 6.600 | 6.542 | 6.895 | 5.000 |
~ 6.0 | 4.800 | 4.800 | 7.300 | 6.730 | 7.271 | 5.134 |
~ 6.5 | 5.012 | 5.200 | 8.000 | 6.918 | 7.906 | 5.267 |
~ 7.0 | 5.295 | 5.700 | 8.100 | 7.083 | 8.283 | 5.400 |
~ 7.5 | 5.895 | 6.100 | 8.300 | 7.300 | 8.730 | 5.534 |
~ 8.0 | 6.048 | 6.500 | 8.500 | 7.459 | 9.106 | 5.667 |
~ 8.5 | 6.189 | 6.650 | 8.800 | 7.859 | 9.553 | 5.800 |
~ 9.0 | 6.330 | 7.132 | 8.900 | 8.580 | 9.930 | 5.934 |
~ 9.5 | 6.471 | 8.100 | 9.100 | 9.300 | 10.377 | 6.197 |
~ 10.0 | 6.612 | 8.300 | 9.250 | 10.000 | 10.777 | 6.364 |
~ 10.5 | 7.412 | 8.528 | 9.450 | 10.100 | 11.765 | 7.156 |
~ 11.0 | 7.671 | 8.707 | 9.600 | 10.329 | 12.165 | 7.312 |
~ 11.5 | 7.883 | 9.014 | 10.100 | 10.538 | 12.612 | 7.445 |
~ 12.0 | 8.165 | 9.162 | 10.400 | 10.638 | 13.012 | 7.600 |
~ 12.5 | 9.001 | 9.425 | 10.683 | 10.900 | 13.483 | 9.327 |
~ 13.0 | 9.254 | 9.700 | 12.900 | 12.900 | 27.000 | 28.200 |
~ 13.5 | 30.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 28.800 | 30.100 |
~ 14.0 | 30.100 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 28.800 | 30.100 |
~ 14.5 | 32.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 30.600 | 32.000 |
~ 15.0 | 32.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 30.600 | 32.000 |
~ 15.5 | 33.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 32.400 | 34.000 |
~ 16.0 | 33.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 32.400 | 34.000 |
~ 16.5 | 35.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 34.200 | 35.800 |
~ 17.0 | 35.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 34.200 | 35.800 |
~ 17.5 | 37.700 | 11.844 | 17.000 | 16.900 | 36.000 | 37.700 |
~ 18.0 | 37.700 | 16900 | 17.000 | 16.900 | 36.000 | 37.700 |
~ 18.5 | 39.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 37.800 | 39.600 |
~ 19.0 | 39.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 37.800 | 39.600 |
~ 19.5 | 41.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 39.600 | 41.500 |
~ 20.0 | 41.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 39.600 | 41.500 |
~ 20.5 | 43.400 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 41.400 | 43.400 |
~ 21.0 | 43.400 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 41.400 | 43.400 |
~ 22.0 | 45.300 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 43.200 | 45.300 |
~ 23.0 | 47.200 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 45.000 | 47.200 |
~ 24.0 | 49.100 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 46.800 | 49.100 |
~ 25.0 | 51.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 48.600 | 51.000 |
~ 26.0 | 52.900 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 50.400 | 52.900 |
~ 27.0 | 54.800 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 52.200 | 54.800 |
~ 28.0 | 56.700 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 54.000 | 56.700 |
~ 29.0 | 58.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 55.800 | 58.600 |
~ 30.0 | 18.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 57.600 | 60.500 |