Phí Vận Chuyển Quốc Tế Tuyến Mỹ


Đối với đơn hàng mua và đấu giá từ Mỹ
Đơn vị vận chuyển Loại Ngày
Janbox Express (Dành cho khách hàng Việt) Đơn vị vận chuyển quốc tế 5-7 ngày

Janbox Express (Dành cho khách  hàng Việt)

Đơn vị tiền tệ: USD, VND
Tỷ giá tham chiếu USD/VNĐ =23.000 (Tỷ giá có thể thay đổi dựa vào biến động tỷ giá của thị trường)

Kg US_VN
(USD)

US-VN

(VND)

Đơn giá (VND/kg)
~ 0.25 3.05 70,150 280.000
~ 0.5 6.48 149,040
~ 0.75 9.66 222,180
~ 1.0 12.18 280,140
~ 1.25 15.31 352,130
~ 1.5 17.83 410,090
~ 1.75 20.89 480,470
~ 2.0 23.41 538,430
~ 2.25  26.45 608,350
~ 2.5 28.98 666,540
~ 2.75 31.26 718,980 260.000
~ 3.0 34.29 788,670
~ 3.25 36.79 846,170
~ 3.5 39.81 915,630
~ 3.75 42.31 973,130
~ 4.0 45.34 1,042,820
~ 4.25 47.84 1,100,320
~ 4.5 50.86 1,169,780
~ 4.75 53.36 1,227,280
~ 5.0 56.39 1,296,970
~ 5.25  58.43 1,343,120 255.000
~ 5.5 61.44 1,413,120
~ 5.75 63.92 1,470,160
~ 6.0 66.92 1,539,160
~ 6.25 69.40 1,596,200
~ 6.5 72.4 1,665,200
~ 6.75 74.88 1,722,240
~ 7.0 77.89 1,791,470
~ 7.25 80.36 1,848,280
~ 7.5 83.37 1,917,510
7.75 85.85 1,974,550 250.000
~ 8.0 88.85 2,043,550
8.25  91.33 2,100,590
~ 8.5 94.33 2,169,590
8.75 96.81 2,226,630
~ 9.0 99.82 2,295,860
9.25 102.29 2,352,670
~ 9.5 105.3 2,421,900
9.75 107.78 2,478,940
~ 10.0 110.78 2,547,940
10.25  112.37 2,584,510 245.000
~ 10.5 115.35 2,653,050
10.75 117.81 2,709,630
~ 11.0  120.79 2,778,170
~ 11.25 123.25  2,834,750
~ 11.50 126.23 2,903,290
~ 11.75 128.69 2,959,870
~ 12.0 131.67 3,028,410
~ 12.25 134.12 3,084,760
~ 12.50 137.11 3,153,530
~ 12.75 139.56 3,209,880
~ 13.0 142.55 3,278,650
~ 13.25 145 3,335,000
~ 13.5 147.99 3,403,770
~ 13.7 150.44 3,460,120
~ 14.0 153.42 3,528,660
~ 14.25 155.88 3,585,240
~ 14.50 158.86 3,653,780
~ 14.75 161.32 3,710,360
~ 15.0 164.3 3,778,900
~ 15.5 167.87 3,861,010 230.000
~ 16.0 173.26 3,984,980
~ 16.5 178.13 4,096,990
~ 17.0 183.53 4,221,190
~ 17.5  188.4 4,333,200
~ 18.0  193.79 4,457,170
~ 18.5 198.66 4,569,180
~ 19.0
204.06
4,693,380
~ 19.5
208.93
4,805,390
~ 20.0
214.32
4,929,360
~ 20.5
217.41
5,000,430 225.000
~ 21.0
222.76
5,123,480
~ 21.5
227.59
5,234,570
~ 22.0
232.94
5,357,620
~ 22.5
237.77
5,468,710
~ 23.0
243.12
5,591,760
~ 23.5
247.95
5,591,760
~ 24.0
253.3
5,702,850
~ 24.5
258.12
5,825,900
~ 25.0
263.48
5,936,760
~ 25.5
266.09
6,060,040 220.000
~ 26.0
271.39
6,120,070
~ 26.5
276.18
6,241,970
~ 27.0
281.49
6,352,140
~ 27.5
286.27
6,474,270
~ 28.0
291.58
6,584,210
~ 28.5
296.36
6,706,340
~ 29.0
301.67
6,816,280
~ 29.5
306.45
6,938,410
~ 30.0
311.76
7,048,350

Trên 30kg, giá cước =  trọng lượng x đơn giá

* Lưu ý:

  1. Đối với các bưu gửi từ 0,1-15kg, trọng lượng được làm tròn lên mức 250gam.
    • Bưu gửi từ 15.1kg -30kg, trọng lượng được làm tròn lên mức 500gam.
    • Bưu gửi trên 30kg, trọng lượng tính giá được làm tròn lên 1kg.
  2. Chưa bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Janbox khuyến khích quý khách gửi đơn hàng không vượt quá 5kg để phù hợp quy định nhập khẩu quà - biếu tặng miễn thuế
  3. Các loại mặt hàng đi chính ngạch được quy định tại danh mục hàng được nhập khẩu vào Việt Nam.
  4. Giá cước door-door đã bao gồm cước vận chuyển nội địa tại Nước nhập khẩu
Số lượng Kg VND USD
Từ 30kg 215,280 9.36
Bảng giá phí vận chuyển quốc tế dành cho gói hàng từ 30kg trở lên
Chia sẻ:
Bài viết này có hữu ích không?
4 trên 4 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

  Estimate Price Messenger Whatapp