Phí Vận chuyển Quốc tế Tuyến Nhật
Hãng vận chuyển | Loại | Ngày |
---|---|---|
EMS | Đơn vị vận chuyển quốc tế | 2-4 ngày |
Janbox Express (Dành cho khách hàng Việt) | Đơn vị vận chuyển quốc tế | 5-7 ngày |
DHL | Đơn vị vận chuyển quốc tế | 2-4 ngày |
ECMS | Đơn vị vận chuyển quốc tế | 7-12 ngày |
* Dịch vụ áp dụng theo quốc gia giao hàng
Thuế hải quan và thuế tiêu thụ sẽ được cộng thêm nếu vượt quá giới hạn miễn thuế.
Hạn mức miễn thuế có thể thay đổi mà không cần báo trước tùy theo cơ chế chính sách của từng quốc gia.
(*) Dựa trên số ngày làm việc được tính sau khi hàng hóa được chuyển đến Janbox Express. Có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường tùy thuộc vào thủ tục hải quan và điều kiện thời tiết.
(*) Lưu ý: Janbox có thể hỗ trợ khách hàng khai lại giá sản phẩm. Nếu khách hàng có nhu cầu khai lại giá vui lòng liên hệ với phòng chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
1. EMS
Vùng 1 | North America, Australia |
Vùng 2 | Hong Kong |
Vùng 3 | Taiwan |
Vùng 4 | China, Thailand, Malaysia, Macau, Singapore, Philippines, Korea |
Vùng 5 | Europe |
Vùng 6 | Central & South America |
Kg | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | Vùng 6 |
---|
2. Janbox Express (Dành cho khách hàng Việt)
Thời gian áp dụng: 16/05/2022
Kg | VND | JPY |
---|
Với gói hàng trên 30kg, cước phí vận chuyển= trọng lượng x đơn giá
* Lưu ý:
- Đối với các bưu gửi từ 0,1-15kg, trọng lượng được làm tròn lên mức 250gam.
- Bưu gửi từ 15.1kg -30kg, trọng lượng được làm tròn lên mức 500gam.
- Bưu gửi trên 30kg, trọng lượng tính giá được làm tròn lên 1kg.
- Chưa bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Janbox khuyến khích quý khách gửi đơn hàng không vượt quá 5kg để phù hợp quy định nhập khẩu quà - biếu tặng miễn thuế
- Các loại mặt hàng đi chính ngạch được quy định tại danh mục hàng được nhập khẩu vào Việt Nam.
- Giá cước door-door đã bao gồm cước vận chuyển nội địa tại nước nhập khẩu.
Số lượng Kg | VND | JPY |
Từ 30kg-100kg | 233,916 | 1,212 |
Trên 100kg | 218,669 | 1,133 |
3. DHL
Vùng 1 | Korean, Taiwan |
Vùng 2 | HongKong, Macau, China |
Vùng 3 | Indonesia, Singapore,Thailand, Philippines, Brunei, Malaysia |
Vùng 4 | India, Australia, Cambodia, Guam, Saipan, New Caledonia, New Zealand, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Laos, Myanmar, |
Vùng 5 | United States of America, Canada, Mexico |
Vùng 6 | Ireland, United Kingdom, Italy, Estonia, Estonia, Netherlands, Greece, Croatia, Switzerland, Sweden, Spain, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Denmark, Germany, Turkey, Norway, Hungary, Finland, France, Bulgaria, Belgium, Poland, Portugal, Monaco, Latvia, Lithuania, Romania, Cyprus |
Vùng 7 | Iceland, Azerbaijan, Andorra, Macedonia |
Vùng 8 | Argentina, El Salvador, Costa Rica, Chile, Barbados, Puerto, Rico, Brazil, Peru, Colombia, Trinidad and Tobago, Jamaica, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Panama, Uruguay, French, Guiana, Honduras, Guadeloupe, Martinique |
Vùng 9 | United Arab Emirates, Israel, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Tunisia, Nepal, Pakistan, South Africa, Maldives, Morocco, Mongolia, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Syria, Reunion, Algeria, Kenya, Nigeria, Uganda, Mauritius, Tanzania, Ghana, Zimbabwe |
Thời gian áp dụng: 01/05/2022
Weight | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 0.5kg | 2,253 | 2,384 | 2,531 | 2,811 | 3,123 | 3,232 | 4,855 | 5,116 | 5,396 |
~ 1.0kg | 2,342 | 2,473 | 2,620 | 3,049 | 3,401 | 3,351 | 4,974 | 5,235 | 5,515 |
~ 1.5kg | 2,431 | 2,562 | 2,710 | 3,287 | 3,700 | 3,471 | 5,093 | 5,354 | 5,634 |
~ 2.0kg | 2,521 | 2,652 | 2,799 | 3,526 | 3,999 | 3,590 | 5,213 | 5,473 | 5,753 |
~ 2.5kg | 3,820 | 3,952 | 4,638 | 5,665 | 5,871 | 7,357 | 12,224 | 12,492 | 12,764 |
~ 3.0kg | 3,910 | 4,041 | 4,727 | 5,903 | 6,015 | 7,476 | 12,343 | 12,611 | 12,883 |
~ 3.5kg | 3,999 | 4,130 | 4,817 | 6,142 | 6,160 | 7,595 | 12,462 | 12,730 | 13,002 |
~ 4.0kg | 4,088 | 4,220 | 4,906 | 6,380 | 6,304 | 7,714 | 12,581 | 12,849 | 13,122 |
~ 4.5kg | 4,178 | 4,309 | 4,995 | 6,618 | 6,448 | 7,833 | 12,700 | 12,968 | 13,241 |
~ 5.0kg | 4,267 | 4,398 | 5,085 | 6,856 | 6,593 | 7,952 | 12,819 | 13,087 | 13,360 |
~ 5.5kg | 5,260 | 5,387 | 6,246 | 8,665 | 8,341 | 10,559 | 15,714 | 16,126 | 16,763 |
~ 6.0kg | 6,253 | 6,375 | 7,407 | 10,474 | 10,089 | 13,166 | 18,608 | 19,165 | 20,167 |
~ 6.5kg | 7,246 | 7,364 | 8,569 | 12,283 | 11,837 | 15,773 | 21,503 | 22,204 | 23,571 |
~ 7.0kg | 8,240 | 8,353 | 9,730 | 14,092 | 13,585 | 18,380 | 24,397 | 25,243 | 26,974 |
~ 7.5kg | 9,233 | 9,341 | 10,891 | 15,901 | 15,333 | 20,987 | 27,291 | 28,281 | 30,378 |
~ 8.0kg | 10,226 | 10,330 | 12,053 | 17,710 | 17,081 | 23,594 | 30,186 | 31,320 | 33,781 |
~ 8.5kg | 11,219 | 11,319 | 13,214 | 19,519 | 18,828 | 26,201 | 33,080 | 34,359 | 37,185 |
~ 9.0kg | 12,212 | 12,307 | 14,375 | 21,328 | 20,576 | 28,809 | 35,975 | 37,398 | 40,589 |
~ 9.5kg | 13,205 | 13,296 | 15,537 | 23,137 | 22,324 | 31,416 | 38,869 | 40,437 | 43,992 |
~ 10.0kg | 14,198 | 14,284 | 16,698 | 24,946 | 24,072 | 34,023 | 41,763 | 43,476 | 47,396 |
~ 10.5kg | 14,554 | 14,640 | 17,017 | 25,560 | 24,585 | 34,600 | 43,419 | 45,164 | 48,977 |
~ 11.0kg | 14,910 | 14,996 | 17,335 | 26,173 | 25,097 | 35,178 | 45,075 | 46,852 | 50,558 |
~ 11.5kg | 15,355 | 15,441 | 17,743 | 27,025 | 25,728 | 35,875 | 46,849 | 48,660 | 52,259 |
~ 12.0kg | 15,621 | 15,708 | 17,972 | 27,400 | 26,121 | 36,333 | 48,386 | 50,229 | 53,721 |
~ 12.5kg | 16,067 | 16,153 | 18,380 | 28,252 | 26,752 | 37,030 | 50,161 | 52,037 | 55,421 |
~ 13.0kg | 16,333 | 16,419 | 18,610 | 28,627 | 27,145 | 37,489 | 51,697 | 53,606 | 56,883 |
~ 13.5kg | 16,778 | 16,865 | 19,018 | 29,479 | 27,777 | 38,186 | 53,472 | 55,413 | 58,583 |
~ 14.0kg | 17,045 | 17,131 | 19,247 | 29,854 | 28,170 | 38,644 | 55,008 | 56,983 | 60,045 |
~ 14.5kg | 17,490 | 17,576 | 19,655 | 30,705 | 28,801 | 39,341 | 56,783 | 58,790 | 61,746 |
~ 15.0kg | 17,756 | 17,843 | 19,884 | 31,081 | 29,194 | 39,799 | 58,320 | 60,360 | 63,208 |
~ 15.5kg | 18,202 | 18,288 | 20,292 | 31,932 | 29,825 | 40,496 | 60,095 | 62,167 | 64,908 |
~ 16.0kg | 18,468 | 18,555 | 20,521 | 32,307 | 30,218 | 40,955 | 61,631 | 63,736 | 66,370 |
~ 16.5kg | 18,913 | 19,000 | 20,929 | 33,159 | 30,850 | 41,652 | 63,406 | 65,544 | 68,071 |
~ 17.0kg | 19,180 | 19,266 | 21,159 | 33,534 | 31,243 | 42,110 | 64,942 | 67,113 | 69,533 |
~ 17.5kg | 19,625 | 19,711 | 21,567 | 34,386 | 31,874 | 42,807 | 66,717 | 68,921 | 71,233 |
~ 18.0kg | 19,892 | 19,978 | 21,796 | 34,761 | 32,267 | 43,266 | 68,254 | 70,490 | 72,695 |
~ 18.5kg | 20,337 | 20,423 | 22,204 | 35,613 | 32,898 | 43,962 | 70,028 | 72,297 | 74,395 |
~ 19.0kg | 20,603 | 20,690 | 22,433 | 35,988 | 33,292 | 44,421 | 71,565 | 73,867 | 75,857 |
~ 19.5kg | 21,048 | 21,135 | 22,841 | 36,840 | 33,923 | 45,118 | 73,340 | 75,674 | 77,558 |
~ 20.0kg | 21,315 | 21,401 | 23,070 | 37,215 | 34,316 | 45,576 | 74,876 | 77,244 | 79,020 |
〜 20.5kg | 21,747 | 21,992 | 23,690 | 38,244 | 35,084 | 46,644 | 76,413 | 78,700 | 80,650 |
~ 21.0kg | 22,000 | 22,405 | 24,130 | 38,796 | 35,614 | 47,473 | 77,711 | 79,918 | 82,042 |
~ 22.0kg | 22,685 | 23,408 | 25,191 | 40,377 | 36,913 | 49,370 | 80,546 | 82,592 | 85,065 |
~ 23.0kg | 23,370 | 24,412 | 26,251 | 41,958 | 38,211 | 51,267 | 83,381 | 85,266 | 88,087 |
~ 24.0kg | 24,054 | 25,415 | 27,311 | 43,540 | 39,509 | 53,164 | 86,216 | 87,940 | 91,110 |
~ 25.0kg | 24,739 | 26,419 | 28,371 | 45,121 | 40,807 | 55,061 | 89,050 | 90,614 | 94,132 |
~ 26.0kg | 25,424 | 27,422 | 29,431 | 46,702 | 42,106 | 56,957 | 91,885 | 93,288 | 97,154 |
~ 27.0kg | 26,109 | 28,426 | 30,491 | 48,283 | 43,404 | 58,854 | 94,720 | 95,962 | 100,177 |
~ 28.0kg | 26,794 | 29,429 | 31,551 | 49,864 | 44,702 | 60,751 | 97,555 | 98,636 | 103,199 |
~ 29.0kg | 27,479 | 30,433 | 32,611 | 51,446 | 46,001 | 62,648 | 100,390 | 101,310 | 106,222 |
~ 30.0kg | 28,164 | 31,436 | 33,671 | 53,027 | 47,299 | 64,545 | 103,225 | 103,984 | 109,244 |
4. ECMS
Kg | Hongkong | Taiwan | China | Thailand | Malaysia | Korea |
---|
5. FEDEX
Thời gian áp dụng: 01/05/2022
Weight | ZONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgs | A | D | F | G | H | I | J | M | O | S | W |
~ 0.5kg | 3,485 | 7,326 | 2,966 | 5,094 | 2,954 | 2,976 | 4,128 | 2,847 | 3,257 | 2,994 | 2,342 |
~ 1.0kg | 4,601 | 8,262 | 3,434 | 5,879 | 3,291 | 3,320 | 4,574 | 3,095 | 3,788 | 3,297 | 2,489 |
~ 1.5kg | 5,246 | 9,907 | 3,828 | 7,334 | 3,695 | 3,729 | 5,636 | 3,407 | 4,494 | 3,752 | 2,865 |
~ 2.0kg | 5,904 | 11,032 | 4,159 | 8,735 | 4,023 | 4,080 | 6,494 | 3,602 | 5,075 | 4,083 | 3,236 |
~ 2.5kg | 6,551 | 12,421 | 4,722 | 10,221 | 4,622 | 4,773 | 7,571 | 4,142 | 5,786 | 4,542 | 3,611 |
~ 3.0kg | 7,130 | 14,073 | 5,588 | 11,646 | 5,228 | 5,472 | 8,676 | 4,689 | 6,494 | 5,118 | 3,953 |
~ 3.5kg | 7,838 | 14,540 | 5,730 | 12,791 | 5,345 | 5,637 | 9,714 | 5,089 | 6,773 | 5,285 | 4,127 |
~ 4.0kg | 8,427 | 15,811 | 6,057 | 14,187 | 5,903 | 6,276 | 10,812 | 5,124 | 7,440 | 5,822 | 4,457 |
~ 4.5kg | 9,015 | 17,082 | 6,777 | 15,582 | 6,461 | 6,917 | 11,909 | 5,612 | 8,108 | 6,357 | 4,787 |
~ 5.0kg | 9,605 | 18,623 | 7,495 | 16,979 | 7,017 | 7,557 | 13,007 | 6,098 | 8,777 | 6,894 | 5,117 |
~ 5.5kg | 11,816 | 19,778 | 9,170 | 20,139 | 8,451 | 9,500 | 17,825 | 7,094 | 9,981 | 7,859 | 5,169 |
~ 6.0kg | 12,272 | 20,587 | 9,516 | 20,676 | 8,784 | 9,770 | 18,261 | 7,382 | 10,467 | 8,112 | 5,397 |
~ 6.5kg | 12,728 | 21,395 | 9,863 | 21,213 | 9,117 | 10,040 | 18,699 | 7,670 | 10,953 | 8,364 | 5,625 |
~ 7.0kg | 13,184 | 22,474 | 10,210 | 21,750 | 9,450 | 10,310 | 19,137 | 7,958 | 11,439 | 8,616 | 5,855 |
~ 7.5kg | 13,640 | 23,552 | 10,557 | 22,287 | 9,783 | 10,580 | 19,575 | 8,246 | 11,925 | 8,868 | 6,083 |
~ 8.0kg | 14,096 | 24,361 | 10,903 | 22,824 | 10,116 | 10,850 | 20,013 | 8,534 | 12,413 | 9,122 | 6,311 |
~ 8.5kg | 14,552 | 25,168 | 11,250 | 23,361 | 10,449 | 11,120 | 20,451 | 8,822 | 12,899 | 9,374 | 6,540 |
~ 9.0kg | 15,008 | 26,247 | 11,597 | 23,898 | 10,782 | 11,390 | 20,889 | 9,110 | 13,385 | 9,626 | 6,768 |
~ 9.5kg | 15,084 | 27,263 | 14,088 | 29,372 | 13,256 | 14,294 | 27,429 | 11,136 | 14,922 | 10,511 | 7,988 |
~ 10.0kg | 15,530 | 28,070 | 14,478 | 29,994 | 13,644 | 14,613 | 27,977 | 11,469 | 15,443 | 10,776 | 8,243 |
~ 10.5kg | 15,893 | 28,571 | 14,854 | 30,626 | 13,904 | 14,927 | 28,532 | 11,697 | 15,797 | 10,997 | 8,459 |
~ 11.0kg | 16,254 | 29,343 | 15,229 | 31,256 | 14,165 | 15,242 | 29,087 | 11,925 | 16,152 | 11,217 | 8,673 |
~ 11.5kg | 16,617 | 30,114 | 15,605 | 31,886 | 14,424 | 15,555 | 29,643 | 12,152 | 16,506 | 11,436 | 8,889 |
~ 12.0kg | 16,980 | 30,616 | 15,981 | 32,517 | 14,684 | 15,870 | 30,198 | 12,380 | 16,862 | 11,657 | 9,105 |
~ 12.5kg | 16,992 | 32,199 | 18,299 | 45,288 | 17,381 | 18,707 | 43,238 | 14,603 | 18,180 | 13,523 | 11,666 |
~ 13.0kg | 17,348 | 32,989 | 18,709 | 46,113 | 17,675 | 19,062 | 44,000 | 14,858 | 18,552 | 13,766 | 11,925 |
~ 13.5kg | 17,705 | 33,780 | 19,118 | 46,938 | 17,967 | 19,418 | 44,760 | 15,113 | 18,924 | 14,010 | 12,183 |
~ 14.0kg | 18,060 | 34,301 | 19,526 | 47,763 | 18,261 | 19,773 | 45,522 | 15,368 | 19,298 | 14,253 | 12,443 |
~ 14.5kg | 18,417 | 34,822 | 19,936 | 48,588 | 18,554 | 20,129 | 46,283 | 15,623 | 19,670 | 14,496 | 12,701 |
~ 15.0kg | 18,773 | 35,613 | 20,344 | 49,415 | 18,848 | 20,484 | 47,045 | 15,878 | 20,042 | 14,739 | 12,959 |
~ 15.5kg | 19,130 | 36,403 | 20,754 | 50,240 | 19,140 | 20,840 | 47,805 | 16,133 | 20,414 | 14,984 | 13,218 |
~ 16.0kg | 19,485 | 37,874 | 23,457 | 51,065 | 22,430 | 24,528 | 48,567 | 18,776 | 20,874 | 15,285 | 13,476 |
~ 16.5kg | 19,842 | 38,411 | 23,902 | 51,890 | 22,760 | 24,933 | 49,328 | 19,061 | 21,248 | 15,528 | 13,736 |
~ 17.0kg | 20,198 | 39,217 | 24,345 | 52,715 | 23,091 | 25,338 | 50,090 | 19,346 | 21,621 | 15,773 | 13,994 |
~ 17.5kg | 20,553 | 40,023 | 24,790 | 53,541 | 23,423 | 25,743 | 50,850 | 19,631 | 21,995 | 16,017 | 14,252 |
~ 18.0kg | 20,910 | 40,560 | 25,233 | 54,366 | 23,753 | 26,147 | 51,612 | 19,914 | 22,368 | 16,262 | 14,511 |
~ 18.5kg | 21,266 | 41,096 | 25,677 | 55,191 | 24,084 | 26,552 | 52,373 | 20,199 | 22,742 | 16,505 | 14,769 |
~ 19.0kg | 21,623 | 41,901 | 26,121 | 56,016 | 24,414 | 26,957 | 53,135 | 20,484 | 23,115 | 16,749 | 15,027 |
~ 19.5kg | 21,978 | 42,707 | 26,565 | 56,841 | 24,746 | 27,362 | 53,895 | 20,769 | 23,489 | 16,994 | 15,287 |
~ 20.0kg | 22,160 | 43,243 | 27,010 | 57,668 | 52,817 | 27,765 | 54,657 | 21,054 | 23,862 | 17,238 | 15,432 |
〜 20.5kg | 22,242 | 43,780 | 27,453 | 58,493 | 53,538 | 28,170 | 55,418 | 21,168 | 24,237 | 17,481 | 15,515 |
~ 21.0kg | 22,316 | 46,813 | 32,216 | 59,027 | 53,688 | 28,949 | 56,385 | 28,035 | 24,469 | 18,396 | 17,213 |
~ 22.0kg | 23,379 | 49,042 | 33,750 | 60,291 | 53,995 | 30,327 | 59,070 | 29,370 | 24,469 | 19,272 | 18,033 |
~ 23.0kg | 24,441 | 51,272 | 35,285 | 61,495 | 54,278 | 31,706 | 61,755 | 30,705 | 25,581 | 20,148 | 18,852 |
~ 24.0kg | 25,504 | 53,501 | 36,819 | 62,640 | 56,638 | 33,084 | 64,440 | 32,040 | 26,694 | 21,024 | 19,672 |
~ 25.0kg | 26,567 | 55,730 | 38,353 | 63,733 | 58,998 | 34,463 | 67,125 | 33,375 | 27,806 | 21,900 | 20,492 |
~ 26.0kg | 27,629 | 57,959 | 39,887 | 64,776 | 61,358 | 35,841 | 69,810 | 34,710 | 28,918 | 22,776 | 21,311 |
~ 27.0kg | 28,692 | 60,188 | 41,421 | 65,772 | 63,718 | 37,220 | 72,495 | 36,045 | 30,030 | 23,652 | 22,131 |
~ 28.0kg | 29,754 | 62,418 | 42,955 | 68,208 | 66,078 | 38,598 | 75,180 | 37,380 | 31,143 | 24,528 | 22,950 |
~ 29.0kg | 30,817 | 64,647 | 44,489 | 70,644 | 68,438 | 39,977 | 77,865 | 38,715 | 32,255 | 25,404 | 23,770 |
~ 30.0kg | 31,880 | 66,876 | 46,023 | 73,080 | 70,798 | 41,355 | 80,550 | 40,050 | 33,367 | 26,280 | 24,590 |
Per-kilogram rates. Multiply by actual shipment weight in kilogram to get the net rate
Weight | ZONE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgs | A | D | F | G | H | I | J | M | O | S | W | |
31.0 - 44.0 | 750 | 2,100 | 1,377 | 2,193 | 1,228 | 1,241 | 2,417 | 1,202 | 979 | 789 | 574 | |
45.0 - 70.0 | 743 | 1,861 | 1,339 | 2,125 | 1,159 | 1,194 | 2,366 | 1,159 | 920 | 756 | 531 | |
71.0 - 99.0 | 735 | 1,845 | 1,327 | 2,104 | 1,151 | 1,148 | 2,240 | 1,151 | 912 | 711 | 526 | |
100.0 - 299.0 | 715 | 1,832 | 1,317 | 2,266 | 1,180 | 1,157 | 2,243 | 1,180 | 910 | 707 | 505 | |
300.0 - 499.0 | 702 | 1,719 | 1,250 | 2,066 | 1,067 | 1,047 | 2,024 | 1,067 | 859 | 700 | 497 | |
500.0 - 999.0 | 702 | 1,680 | 1,230 | 2,066 | 1,067 | 1,047 | 2,024 | 1,067 | 842 | 700 | 497 | |
1,000.0 - 99,999.0 | 702 | 1,680 | 1,230 | 2,052 | 1,056 | 1,041 | 2,024 | 1,056 | 842 | 700 | 497 |
FedEx shipping costs are determined by volumetric and actual weight.
* Volumetric weight = Length (cm) × Width (cm) × Height (cm) ÷ 5000
The larger between the volumetric weight and the actual weight (kg) is applied as the weight when calculating the shipping fee, and the price in the table below is determined based on this weight
ZONE CHART (FEDEX)
ZONE | COUNTRY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZoneA | Macao | |||||||||||||
ZoneD | Brunei | Cambodia | Fiji | Guam | Laos | Mongolia | New Caledonia | New Zealand | P.N.G. | Saipan | ||||
ZoneF | Canada | Mexico | United States of America | |||||||||||
ZoneG | Argentina | Brazil | Chile | Costa Rica | Ecuador | French Guiana Honduras | Jamaica | Martinique | Panama | Paraguay | Puerto Rico | Trinidad and ToUbrauggouay | ||
Austria | Czech Republic |
Denmark | Finland | Hungary | Ireland | Israel | Liechtenstein | |||||||
ZoneH | Monaco | Norway | Poland | Portugal | Slovakia | Sweden | Switzerland | Luxembourg | ||||||
ZoneI | Andorra | Azerbaijan | Bulgaria | Croatia | Estonia | Iceland | Latvia | Lithuania | Macedonia | Malta | Romania | Slovenia | Turkey | United Arab Emirates |
Bahrain | Bangladesh | Bhutan | Cyprus | Egypt | Ghana | Jordan | Kenya | Kuwait | Maldives | Mauritius | Morocco | Nepal | Nigeria | |
ZoneJ | Oman | Pakistan | Qatar | Reunion | Senegal | Sri Lanka | Tanzania | Tunisia | Uganda | |||||
ZoneM | Belgium | France | Germany | Italy | Netherlands | Spain | United Kingdom | |||||||
ZoneO | India | |||||||||||||
Zone Q | Malaysia | |||||||||||||
ZoneR | Thailand | |||||||||||||
ZoneS | Philippines | |||||||||||||
ZoneU | Australia | |||||||||||||
ZoneV | Hong Kong | |||||||||||||
ZoneW | China (Excluding China South) | |||||||||||||
ZoneX | Taiwan | |||||||||||||
ZoneY | Singapore | |||||||||||||
ZoneZ | Korea (South) |